0.2
Impresora Fargo HDP8500LE - a dos caras - con grabado láser
- Disponibilidad: En Stock
- Marca: Fargo
- Modelo: HDP8500LE
-
$100.00
-Grabado láser
-Láser mas versátil
-a dos caras
Garantía: | 3 años; módulo láser: 2 años; diodo láser: 5.000 horas |
Tipo de Láser: | láser DPSS de 12W refrigerado por aire |
Tipos de Personalización del Láser: | grabado por láser bajo la superficie y táctil; microtexto; MLI/CLI |
Interfaz de Comunicación: | LAN Ethernet Opcional |
Capacidad de Registro: | Sistema de Visión por Cámara |
Velocidad del Láser: | Hasta 2300 tarjetas en turnos de 8 horas dependiendo de la cobertura de la tarjeta de los datos láser |
Alimentación: | 100-240 VAC, 8,5 A MAX, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones: | 13,5" Alto x 15,0" Ancho x 14,0" Profundidad (343mm Alto x 381mm Ancho x 356mm Profundidad) |
Dimensiones y Peso: | (impresora) 15,5" Alto x 28,2" Ancho x 14,0" Profundidad (394mm Alto x 716mm Ancho x 356mm Profundidad); 61 libras / 27,7 kg |
Dimensiones y Peso: | (grabadora) 20,5" Alto x 10,0" Ancho x 20,0" Profundidad (521mm Alto x 254mm Ancho x 508mm Profundidad); 88 libras / 40,0 kg |
Dimensiones y Peso | (laminadora) 13,5" Alto x 15,0" Ancho x 14,0" Profundidad (343mm Alto x 381mm Ancho x 356mm Profundidad); 29 libras / 13,2 kg |
Estándares de Seguridad del Sistema: | Protección por Contraseña Carcasa con Cerrojo Cifrado de Datos en Red |
Garantía: | 3 años; módulo láser: 2 años; diodo láser: 5.000 horas |
Tipo de Láser: | láser DPSS de 12W refrigerado por aire |
Tipos de Personalización del Láser: | grabado por láser bajo la superficie y táctil; microtexto; MLI/CLI |
Interfaz de Comunicación: | LAN Ethernet Opcional |
Capacidad de Registro: | Sistema de Visión por Cámara |
Velocidad del Láser: | Hasta 2300 tarjetas en turnos de 8 horas dependiendo de la cobertura de la tarjeta de los datos láser |
Alimentación: | 100-240 VAC, 8,5 A MAX, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones: | 13,5" Alto x 15,0" Ancho x 14,0" Profundidad (343mm Alto x 381mm Ancho x 356mm Profundidad) |
Dimensiones y Peso: | (impresora) 15,5" Alto x 28,2" Ancho x 14,0" Profundidad (394mm Alto x 716mm Ancho x 356mm Profundidad); 61 libras / 27,7 kg |
Dimensiones y Peso: | (grabadora) 20,5" Alto x 10,0" Ancho x 20,0" Profundidad (521mm Alto x 254mm Ancho x 508mm Profundidad); 88 libras / 40,0 kg |
Dimensiones y Peso | (laminadora) 13,5" Alto x 15,0" Ancho x 14,0" Profundidad (343mm Alto x 381mm Ancho x 356mm Profundidad); 29 libras / 13,2 kg |
Estándares de Seguridad del Sistema: | Protección por Contraseña Carcasa con Cerrojo Cifrado de Datos en Red |
Impresora de grabado láser Descripción
La nueva Impresora de Grabado por Láser de Tarjetas Industrial FARGO® HDP8500LE de HID Global se integra totalmente con la impresora/codificadora de tarjetas HDP8500 y los módulos de laminación de tarjetas, consiguiendo una seguridad organizativa y de credenciales incrementada al combinar una personalización con grabado por láser de alta seguridad con la superior High Definition Printing™ (HDP®).
Aportando la tecnología de grabado por láser más versátil a los sistemas de identidad de tarjeta, la HDP8500LE de HID introduce múltiples atributos de personalización, haciendo la falsificación y la manipulación prácticamente imposibles. Los intentos de modificar la información grabada tendrán como resultado un daño visible en la tarjeta.
La HDP8500LE utiliza tecnología superior de HID Global para grabar datos permanentes e inalterables en las tarjetas que requieren el nivel máximo de seguridad.