0.1
Magicard Ultra Le modulo láser - a una cara
- Disponibilidad: En Stock
- Marca: Magicard
- Modelo: Ultra LE
-
$100.00
-Pequeño y ligero
-Gran seguridad visual
-Alta resolución
Impresora | Detalles | |
---|---|---|
Tipo de laser | DPSS YAG refrigerado por aire hasta 15 kW a 5kHz | |
Bandeja de entrada de tarjetas | 250 tarjetas | ` |
Bandeja de salida de tarjetas | 100 tarjetas | |
Velocidad de impresion | Detalles | |
Velocidad | 120 tarjetas por hora | |
Garantia | Detalles | |
Laser | 14 meses después del envío o 10.000 horas de uso, lo que ocurra primero. | |
Unidad de interfaz mecánica | 14 meses después del envío o 200,000 imágenes de un solo lado, lo que ocurra primero. | |
Dimensiones de la tarjeta aceptada | Detalles | |
Tamaños de tarjeta | ISO CR80 85.6mm x 54mm / 3.375″ x 2.125″ | |
Tipos de tarjeta | Polycarbonate, PC+PET-G, ABS | |
Especificaciones físicas | Detalles | |
Dimensiones | Ancho: 280 mm / 11 "Profundidad: 408 mm / 16" Altura: 528 mm / 20.7 " | |
Peso | 25kg / 55lbs | |
El consumo de energía | 250 VA | |
Entorno operativo | 10°C to 30°C / 50°F to 85°F (20% – 80% non-condensing humidity) | |
Nivel de ruido | < 65 dB | |
Certificaciones | Class 1 laser product. CE declaration of conformity, DEMKO, VCCI Class A, c-UL | |
Resolución láser | Up to 3628 dpi | |
Conectividad y controladores | Detalles | |
USB 2.0 | x2 | |
Kit de desarrollo de software | Windows® XP, 7, 8.1 (32 and 64 bit) |
Impresora | Detalles | |
---|---|---|
Tipo de laser | DPSS YAG refrigerado por aire hasta 15 kW a 5kHz | |
Bandeja de entrada de tarjetas | 250 tarjetas | ` |
Bandeja de salida de tarjetas | 100 tarjetas | |
Velocidad de impresion | Detalles | |
Velocidad | 120 tarjetas por hora | |
Garantia | Detalles | |
Laser | 14 meses después del envío o 10.000 horas de uso, lo que ocurra primero. | |
Unidad de interfaz mecánica | 14 meses después del envío o 200,000 imágenes de un solo lado, lo que ocurra primero. | |
Dimensiones de la tarjeta aceptada | Detalles | |
Tamaños de tarjeta | ISO CR80 85.6mm x 54mm / 3.375″ x 2.125″ | |
Tipos de tarjeta | Polycarbonate, PC+PET-G, ABS | |
Especificaciones físicas | Detalles | |
Dimensiones | Ancho: 280 mm / 11 "Profundidad: 408 mm / 16" Altura: 528 mm / 20.7 " | |
Peso | 25kg / 55lbs | |
El consumo de energía | 250 VA | |
Entorno operativo | 10°C to 30°C / 50°F to 85°F (20% – 80% non-condensing humidity) | |
Nivel de ruido | < 65 dB | |
Certificaciones | Class 1 laser product. CE declaration of conformity, DEMKO, VCCI Class A, c-UL | |
Resolución láser | Up to 3628 dpi | |
Conectividad y controladores | Detalles | |
USB 2.0 | x2 | |
Kit de desarrollo de software | Windows® XP, 7, 8.1 (32 and 64 bit) |
Seguridad a prueba de manipulaciones
El modulo laser Ultra LE ofrece una gran seguridad visual grabada que es duradera y difícil de replicar o modificar. Su avanzado motor láser con alta calidad de marcado permite el grabado en relieve del tipo, el grabado láser transparente y detallado usa la impresión monocromática láser y la impresión lenticular de dos imágenes.
Compacto y ecológico para uso en el campo
El ecológico Ultra LE es pequeño y ligero; lo que hace ideal para el procesamiento descentralizado de tarjetas. Su mecanismo confiable está diseñado para un bajo mantenimiento y facilidad de soporte en el campo.
Usar en combinación con Prima 4
Utilizando una unidad de interfaz especialmente diseñada, Ultra LE puede grabar texto y características en línea en una tarjeta de identificación de color de alta resolución que acaba de personalizarse en una impresora Magicard Prima 4.