0.2
Laminador de tarjetas Pointman NL200
- Disponibilidad: En Stock
- Marca: Pointman
- Modelo: NL200-U0
-
$100.00
-Modulo de Laminación Independiente
-Rápido y seguro
-Pantalla LCD
-Garantía: 2 años
Laminador | Método laminado | Rodillo del calentador (Individual: 1ea / vertical Dual: 2ea / vertical) | ||
Velocidad laminada | 19 seg | |||
Modo laminado | Laminado de una o dos caras | |||
Lámpara halógena | Individual: 500W x 1ea / vertical | |||
Dual: 500W x 2ea / vertical | ||||
Cinta y parche (todas las cintas con RFID para protección e identificación automática ) | Holograma, parche transparente: 500 laminados / rollo | |||
Grosor del parche: 1.0mil / 0.5mil | ||||
Tamaño de parche: 81 x 51 mm (CR-79, 80) | ||||
Detectar temperatura | Single: 1ea Dual: 2ea | |||
Protección contra el calor | Doble protección (H / W, corte térmico) | |||
Temperatura de laminado | 120 ℃ a 195 ℃ | |||
Tiempo de calentamiento | 40 ~ 50 segundos | |||
TARJETA | Tipo de tarjeta | IPVC, PVC compuesto | ||
Formato de tarjeta | ISO CR-80-ISO 7810 (53.98 mm WX 85.60 mm L / 3.375 "X 2.125") | |||
Tihckness de tarjeta | 0.76mm-1.0mm | |||
Capacidad | PLCC 1 (zócalos Extra-2), zócalos SIM 4 | Solo tipo de tolva | ||
- Apilador: 150 cartas | Opcional | |||
- Alimentación manual de una sola tarjeta | ||||
UPC | Procesador de 32 bits | |||
Interfaz | - USB2.0 (alta velocidad) - RS232 | |||
Seguridad | Ranura de bloqueo físico Kensington® | |||
Cerradura de la tolva y cerradura de la cubierta frontal (opcional) | ||||
Sistema operativo para controlador de impresora | Todos compatibles con 32 y 64 bits: Windows 7, 8 y 10 | |||
Servidor Windows 2003/2008/2012 | ||||
Paquete de software | "Programa de usuario de laminador" | |||
Certificaciones | FCC Clase A, CE (EN 55022 Clase A, EN 550024), cUL, KCC | |||
Panel de visualización | Pantalla de tipo gráfico (128 X 64 puntos): estado de LCD blanco de 4 líneas, notificación de error y advertencia | |||
Configurar y controlar el laminador en LCD | ||||
Fuente de alimentación | ENTRADA: 90-270V / 47-63Hz | |||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | 15 ° C ~ 30 ° C | ||
Humedad de funcionamiento | 20 ~ 60% | |||
Entorno de almacenamiento | -5 ° C ~ 70 ° C | |||
20 ~ 70% HR | ||||
Opciones | Apilador, bloqueo de la cubierta frontal, bloqueo de la tolva de entrada de tarjeta | |||
Dimensiones y peso | NL200 - D0 | Dimensiones | 319,4 mm (L) X 215,9 mm (W) X 314,1 mm (H) | |
Peso | 10 kg | |||
NL200 -U0 | Dimensiones | 319,4 mm (L) X 215,9 mm (W) X 314,1 mm (H) | ||
Peso | 10 kg | |||
NL200 - DH | Dimensiones | 377,1 mm (L) X 215,9 mm (W) X 314,1 mm (H) | ||
Peso | 10 kg | |||
Garantía limitada | 2 años * Bajo condiciones específicas |
Laminador | Método laminado | Rodillo del calentador (Individual: 1ea / vertical Dual: 2ea / vertical) | ||
Velocidad laminada | 19 seg | |||
Modo laminado | Laminado de una o dos caras | |||
Lámpara halógena | Individual: 500W x 1ea / vertical | |||
Dual: 500W x 2ea / vertical | ||||
Cinta y parche (todas las cintas con RFID para protección e identificación automática ) | Holograma, parche transparente: 500 laminados / rollo | |||
Grosor del parche: 1.0mil / 0.5mil | ||||
Tamaño de parche: 81 x 51 mm (CR-79, 80) | ||||
Detectar temperatura | Single: 1ea Dual: 2ea | |||
Protección contra el calor | Doble protección (H / W, corte térmico) | |||
Temperatura de laminado | 120 ℃ a 195 ℃ | |||
Tiempo de calentamiento | 40 ~ 50 segundos | |||
TARJETA | Tipo de tarjeta | IPVC, PVC compuesto | ||
Formato de tarjeta | ISO CR-80-ISO 7810 (53.98 mm WX 85.60 mm L / 3.375 "X 2.125") | |||
Tihckness de tarjeta | 0.76mm-1.0mm | |||
Capacidad | PLCC 1 (zócalos Extra-2), zócalos SIM 4 | Solo tipo de tolva | ||
- Apilador: 150 cartas | Opcional | |||
- Alimentación manual de una sola tarjeta | ||||
UPC | Procesador de 32 bits | |||
Interfaz | - USB2.0 (alta velocidad) - RS232 | |||
Seguridad | Ranura de bloqueo físico Kensington® | |||
Cerradura de la tolva y cerradura de la cubierta frontal (opcional) | ||||
Sistema operativo para controlador de impresora | Todos compatibles con 32 y 64 bits: Windows 7, 8 y 10 | |||
Servidor Windows 2003/2008/2012 | ||||
Paquete de software | "Programa de usuario de laminador" | |||
Certificaciones | FCC Clase A, CE (EN 55022 Clase A, EN 550024), cUL, KCC | |||
Panel de visualización | Pantalla de tipo gráfico (128 X 64 puntos): estado de LCD blanco de 4 líneas, notificación de error y advertencia | |||
Configurar y controlar el laminador en LCD | ||||
Fuente de alimentación | ENTRADA: 90-270V / 47-63Hz | |||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | 15 ° C ~ 30 ° C | ||
Humedad de funcionamiento | 20 ~ 60% | |||
Entorno de almacenamiento | -5 ° C ~ 70 ° C | |||
20 ~ 70% HR | ||||
Opciones | Apilador, bloqueo de la cubierta frontal, bloqueo de la tolva de entrada de tarjeta | |||
Dimensiones y peso | NL200 - D0 | Dimensiones | 319,4 mm (L) X 215,9 mm (W) X 314,1 mm (H) | |
Peso | 10 kg | |||
NL200 -U0 | Dimensiones | 319,4 mm (L) X 215,9 mm (W) X 314,1 mm (H) | ||
Peso | 10 kg | |||
NL200 - DH | Dimensiones | 377,1 mm (L) X 215,9 mm (W) X 314,1 mm (H) | ||
Peso | 10 kg | |||
Garantía limitada | 2 años * Bajo condiciones específicas |
El Laminador Pointman NL200 es la Solución ideal para maximizar la durabilidad y el nivel de seguridad de sus tarjetas.
El Laminador esta disponible en opciones de Laminación de tarjetas en una o dos caras simultáneamente.
El NL200 puede trabajar de forma "Independiente" o conectado a una impresora de tarjetas.
Laminado simultáneo de doble cara.
Laminado transparente u holográfico.
Seguridad física de alto nivel.
Panel de control LCD.
Fácil de usar, no es necesario conectarse a la PC.
CARACTERÍSTICAS
-Velocidad de laminador: 19 segundos para el laminado de doble cara.
-Recintos bloqueados: proteja el acceso no autorizado con múltiples bloqueos y ranura de bloqueo Kensington.
-Fácil de usar: la simplicidad está integrada en el diseño, la operación en LCD y la detección automática del tipo de película.
-Varios usos: alimentación manual o alimentación automática, solución independiente o todo en uno cuando se conecta a la impresora Nuvia.